->
广东省企业职工最低工资标准表
(自2008年4月1日起实施)
类别 | 月最低工资标准 | 非全日制职工小时最低工资标准(元/小时) | 适用地区 | |
月标准(元/月) | 折算的小时标准(元/小时) | |||
一类 | 860 | 4.94 | 8.3 | 广州 |
二类 | 770 | 4.43 | 7.4 | 珠海、佛山、东莞、中山 |
三类 | 670 | 3.85 | 6.5 | 汕头、惠州、江门 |
四类 | 580 | 3.33 | 5.6 | 韶关等12地区 |
五类 | 530 | 3.05 | 5.1 | 执行四类市的部分县(县级市) |
(上述相关数据来自于广东省劳动与保障相关网站,具体以相关部门公布为准)
>>>KEYAUTOBLOG文章信息
随机文章
» 上一篇:坚决抵制欧美纸老虎
Leave a reply